Seite 2 von 7
					
				Re: Wetter...
				Verfasst: So 19. Jun 2011, 14:31
				von Feieraugust
				http://www.wetter.com/wetter_aktuell/we ... =DE0005941 Sieht doch garnicht schlecht aus mit dem wetter bisher 

 
			 
			
					
				Re: Wetter...
				Verfasst: So 19. Jun 2011, 20:31
				von horst fuchs
				yea wenn das so stimmt wirds ja doch ganz geil  

 
			 
			
					
				Re: Wetter...
				Verfasst: Do 23. Jun 2011, 17:41
				von Thomsen
				Mittwoch 29 Jun
Wolkenlos
Max : 27°
Min : 17°
Wind 15 kmh WNW
Feuchtigk. 43%
Niederschlag % : 5%
Donnerstag 30 Jun
Teilweise bewölkt
Max : 21°
Min : 13°
Wind 19 kmh N
Feuchtigk. 78%
Niederschlag % : 5%
Freitag 01 Jul
Teilweise bewölkt
Max : 20°
Min : 13°
Wind 18 kmh NW
Feuchtigk. 45%
Niederschlag % : 5%
Samstag 02 Jul
Teilweise bewölkt
Max : 22°
Min : 15°
Wind 15 kmh NW
Feuchtigk. 50%
Niederschlag % : 5%
das sieht guuud aus!  

 
			 
			
					
				Re: Wetter...
				Verfasst: Do 23. Jun 2011, 17:57
				von Soulsurfer86
				Ein kleines aufblasbares Erfrischungsbecken ist bei den Temperaturen ein absolutes Muss  

 
			 
			
					
				Re: Wetter...
				Verfasst: Do 23. Jun 2011, 18:28
				von sagua
				wetter.com gefällt mir noch besser, Sonne pur.
Der Taupunkt sollte dann ca bei 10-16° liegen.
			 
			
					
				Re: Wetter...
				Verfasst: Do 23. Jun 2011, 20:57
				von Wuk
				
			 
			
					
				Re: Wetter...
				Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 11:58
				von Odoratum
				Na sieht aber gar nicht mehr so dolle aus  
 
http://www.wetter.com/wetter_aktuell/we ... =DE0005941
Gummistiefel ja oder nein? 

 
			 
			
					
				Re: Wetter...
				Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 12:21
				von jonnyoptik
				donnerstag 4uhr : 7.5 mm  

 
			 
			
					
				Re: Wetter...
				Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 12:24
				von Odoratum
				jonnyoptik hat geschrieben:donnerstag 4uhr : 7.5 mm  

 
Bestimmt nur um das Gelände herum 

 
			 
			
					
				Re: Wetter...
				Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 12:31
				von Wunderwurst
				jonnyoptik hat geschrieben:donnerstag 4uhr : 7.5 mm  

 
Wie, soooo kalt?  
